| Modelo | SHH6T |
| ENTRADA |
| Número de strings de entrada | 6 |
| Corriente máxima de entrada por string | 15A |
| Fusible por string | 20A |
| Calibre de cable por string | PG 7.4mm2 |
| SALIDA |
Número de strings de salida | 1 o 2 |
| Corriente máxima de salida | 90A total / Dos strings de 45A |
| Calibre del cable de salida | PG11, 16mm2 |
| Tensión máxima de salida | DC500V / DC1000V(Opcional) |
| Disyuntor DC de salida | Sí |
| Protector contra rayos | Sí |
| OTROS |
| Nivel de estanqueidad | IP65 |
| Rango de temperatura | -30℃ ~ +60℃ |
| Peso Neto | 7.8KG |
| Peso Bruto | 8.8KG |
| Dimensiones del Producto | 406×340×145mm |
| Dimensiones del Embalaje | 460×440×240mm |
| Método de refrigeración | Refrigeración natural |
| Calibre del cable de tierra | ≥ 4 mm2 |