| Modèle | SHW5000 |
| Onduleur |
| Puissance nominale | 5000W |
| Tension de batterie | 51.2V |
| Spécifications de la batterie intégrée | 104AH |
| Tension de sortie | 220VAC/110VAC |
| Fréquence de sortie | 50Hz/60Hz |
| Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure |
| Charge par secteur |
| Tension nominale | 220VAC/110VAC |
| Courant de charge | 20A |
| Entrée PV |
| Tension PV max. | 64V |
| Plage de tension de charge | 40~100V |
| Courant de charge nominal | 60A |
| Puissance max. | 3000W |
| Tension de protection contre la surcharge | 56.8V |
| Tension de récupération après surcharge | 56V |
| Tension de charge flottante | 54.8V |
| Sortie CC |
| Tension de protection haute | 64V |
| Tension de récupération après survoltage | 60.8V |
| Tension de protection basse | 44V |
| Tension de récupération après sous-tension | 50.4V |
| Sortie USB 5V CC | 2×5V/2A Maximum |
| Port de sortie 12V CC | 2×12V/2A Maximum |
| Autres |
|
| Température ambiante de fonctionnement | 0℃ ~ 40℃ |
| Température ambiante de stockage | -25℃ ~ +55℃ |
| Humidité | 0-90% Sans condensation |
| Dimensions du produit | 620mm×310mm×540mm |
| Dimensions de l'emballage | 700mm×370mm×715mm |
| Poids net | 76.4KG |
| Poids brut | 82.2KG |