| Modèle | SHW1000 |
| Onduleur |
| Puissance nominale | 1000W |
| Tension de batterie | 25.6V |
| Spécifications de la batterie intégrée | 52Ah |
| Tension de sortie | 220VAC/110VAC |
| Fréquence de sortie | 50Hz/60Hz |
| Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure |
| Charge par secteur |
| Tension nominale | 220VAC/110VAC |
| Courant de charge | 10A |
| Entrée PV |
| Tension PV max. | 32V |
| Plage de tension de charge | 20~50V |
| Courant de charge nominal | 30A |
| Puissance max. | 720W |
| Tension de protection contre la surcharge | 28.4V |
| Tension de récupération après surcharge | 28V |
| Tension de charge flottante | 27.4V |
Sortie CC
|
| Tension de protection haute | 32V |
| Tension de récupération après survoltage | 30.4V |
| Tension de protection basse | 22V |
| Tension de récupération après sous-tension | 25.2V |
| Sortie USB 5V CC | 2×5V/2A Maximum |
| Port de sortie 12V CC | 2×12V/2A Maximum |
| Autres |
|
| Température ambiante de fonctionnement | 0℃ ~ 40℃ |
| Température ambiante de stockage | -25℃ ~ +55℃ |
| Humidité | 0-90% Sans condensation |
| Dimensions du produit | 450mm×263mm×476mm |
| Dimensions de l'emballage | 530mm×350mm×540mm |
| Poids net | 47.9KG |
| Poids brut | 50.9KG |